TABELA DE MEDIDAS:
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 84–90 | 64–70 | 92–98 |
| M | 70–76 | ||
| G | 104–110 | ||
| GG | 82–86 | 110–114 |
COMPOSIÇÃO: 95% poliamida 5% elastano
1328- Anônimo

TABELA DE MEDIDAS:
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 84–90 | 64–70 | 92–98 |
| M | 70–76 | ||
| G | 104–110 | ||
| GG | 82–86 | 110–114 |
COMPOSIÇÃO: 95% poliamida 5% elastano
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analizar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.
Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies
Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação