| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| P | 66–74 | 100 | 31 |
| M | 74–82 | 104 | 33 |
| G | 82–90 | 110 | 35 |
| GG | 116 | 36 |
- Anônimo

| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| P | 66–74 | 100 | 31 |
| M | 74–82 | 104 | 33 |
| G | 82–90 | 110 | 35 |
| GG | 116 | 36 |
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analizar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.
Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies
Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação